Objektnummer: 21
Ferienwohnung in Chieming, Wohnung 1
Lohbachstraße 4, 83339 Chieming
Unsere schöne Ferienwohnung in Chieming am Chiemsee liegt in einer ruhigen Lage. Auch im Winter oder im Frühling ist das Chieming eine Reise wert.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Der Chiemgau ist ein herrliches Fleckchen Erde in Südostbayern und mittendrin, am Ostufer des "Bayerischen Meeres" liegt der Urlaubsort Chieming am Chiemsee. Die Ferienwohnung liegt in einer ruhigen Seitenstraße.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist hell und gemütlich eingerichtet. Unsere Ferienwohnung ist sehr geräumig. Sie bietet Platz für 6 Personen. Die Ferienwohnung liegt im ersten Stock.
Außenbereich
Die Wohnung hat einen Balkon sowie eine begrünte Hochterrasse. Dort stehen Gartenstühle sowie Tische zur Verfügung. Für die Kleinen ist im Garten ein Sandkasten zum Spielen vorhanden. PKW-Stellplätze sind für unsere Mieter vorhanden. Die Wohnung hat einen separaten Eingang.
Besonderes
Bettwäsche, Geschirr- und Handtücher, Kur- und Fremdenverkehrsabgaben sind inklusive. Kinderbetten gibt es auf Anfrage. Für die sportlichen Aktivitäten steht eine Tischtennisplatte bereit.
Allgemeine Informationen
Haustiere auf Anfrage.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 22.12.2009 - 06.01.2010 | Saison A |
69.00 €
|
|
| 07.01.2010 - 31.05.2010 | Saison C |
49.00 €
|
|
| 01.06.2010 - 15.09.2010 | Saison A |
69.00 €
|
1 Woche |
| 16.09.2010 - 02.10.2010 | Saison B |
59.00 €
|
1 Woche |
| 24.10.2010 - 18.12.2010 | Saison C |
49.00 €
|
1 Woche |
Zusätzliche Preisinformationen
| Fragen Sie nach unseren Schnäppchen-Angeboten. Die Preise sind Tagespreise für die gesamte Wohnung, unabhängig von der Personenzahl. Die Tagespreise beziehen sich aber auf die Buchung von mindestens einer Woche. Kurzzeitübernachtung ist natürlich auch möglich, aber es wird ein Zuschlag auf den Tagespreis erfolgen. |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück