Objektnummer: 70
Ferienwohnung Reiter am See
Lärchenstraße 2, 83334 Inzell
Sie suchen ein Ferienwohnung im Herzen von Oberbayern dem Chiemgau, dann sollten Sie bei uns in Inzell Ihren Urlaub verbringen. Ob Last Minute oder Vorausbuchung, bei uns bekommen Sie immer einen guten Preis.
Im Sommer wie im Winter Erholung pur.
Im Sommer wie im Winter Erholung pur.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt in einer ruhigen Straße in Inzell. In direkter Nachbarschaft liegt auch der Badepark mit dem neuen Naturbadesee, einer Saunalandschaft und dem Hallenbad. Inzell ist ein Nordic-Walking- Aktivzentrum. Wer im Urlaub das Nordic-Walking kennenlernen möchte, der ist bei uns in Inzell genau an der richtigen Adresse. Hier wird er von speziell ausgebildeten DSV Nordic - Walking Trainern an diesen gesunden Sport herangeführt.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere neuen Nichtraucher Wohnungen haben eine gemütliche und warme Atmosphäre in exklusiven Stil.Auf Wunsch bekommen Sie kostenlos LCD-TV mit SAT, Durchwahltelefon mit Spartarif, Breitbandinternetanbindung. Der Küchenteil ist komfortabel ausgestattet. (Mikrowelle, Grill, großer Kühlschrank usw.)
Bei uns schlafen Sie in metallfreien und allergikerfreundlichen Betten. Ein neuartiges Schlafsystem aus der Schweiz, hat schon bei vielen Gästen Schlafstörungen und Rückenprobleme beseitigt.
Das neue Bad mit Handtuchheizkörper, Kosmetikspiegel, Echtglasdusche, Fön und mit Badewanne und Dusche, wird Ihnen gefallen .
Außenbereich
Die Ferienwohnung verfügt über einen schönen breiten und überdachten Balkon mit unverbautem Bergblick.Für unsere Gäste steht immer ein Parkplatz am Haus zur Verfügung.
Besonderes
Gerne versorgen wir Sie morgens mit einem reichhaltigem Frühstück, hochwertigem Kaffee und frischen Produkten.Wir bieten auch einen Brötchenservice, wenn Sie lieber in Ihrer Wohnung frühstücken.
Allgemeine Informationen
Nichtraucher Wohnung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 28.04.2010 - 22.06.2010 | Saison A |
47.00 €
|
2 Nächte |
| 23.06.2010 - 21.09.2010 | Saison B |
55.00 €
|
2 Nächte |
| 22.09.2010 - 31.10.2010 | Saison A |
47.00 €
|
2 Nächte |
| 01.11.2010 - 17.12.2010 | Saison C |
39.00 €
|
2 Nächte |
| 18.12.2010 - 04.01.2011 | Saison B |
55.00 €
|
2 Nächte |
| 05.01.2011 - 26.04.2011 | Saison A |
47.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise gelten für 2 Personen pro Tag, ab einer Aufenthaltsdauer von 7 Tagen exklusive Kurtaxe. Preise für Kurzaufenthalte bitte anfragen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.06.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück