Chiemsee
Chiemgau
Traunstein
Kammer (Traunstein)
Ferienhaus - Selbstversorgerhaus Brunnerhof - der Naturlandbetrieb
Chiemgau
Traunstein
Kammer (Traunstein)
Ferienhaus - Selbstversorgerhaus Brunnerhof - der Naturlandbetrieb
Objektnummer: 213
Selbstversorgerhaus Brunnerhof - der Naturlandbetrieb
Gerating 2, 83278 Kammer (Traunstein)
Das gepflegte Selbstversorgerhaus wird gerne von Familiengruppen o.ä. belegt, die sich in allen Dingen selbst versorgen möchten. Unser nebenan liegende Ferienhof wird nach Naturlandrichtlinien bewirtschaftet.
Maximale Personenanzahl:
14 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
150 m²
Anzahl der Räume:
8 Zimmer
km zum Ortszentrum:
7.0 km
km zum Flughafen:
70 km
km zum Bahnhof:
6.0 km
km zum Supermarkt:
4.0 km
km zum Skilift:
15.0 km
Lagebeschreibung
In herrlicher Lage, außerhalb Traunsteins, zwischen dem Wagingersee und dem Chiemsee, finden sie unsere kleine Ortschaft Gerating.Ausflugsziele: Salzburg, Berchtesgaden (Königssee), Ruhpolding, Inzell, Chiemsee (Schloß König Ludwig II), Burhausen (längste Burg Europas), Raubritterburg Hainz vom Stein,
Rundumansicht
Ausstattung
Das seperate, sehr gepflegte Ferienhaus wird immer nur an eine Gruppe vermietet. Zimmereinteilung: Ein-, Zwei-,Drei- und Vierbettzimmer. Aufenthaltsraum mit Kachelofen, seperate Küche, Tischtennisraum, getrennte Sanitärräume und neuer Saunabereich. Das Haus ist im ländlichen, regionalem-bayerischen Stil eingerichtet.
Außenbereich
Eine große Terrasse lädt bei schönem Wetter ein zum Frühstücken, ebenso einen lauen Abend zu genießen. Gartenmöbel stehen zur Verfügung.Autostellplätze reichlich vorhanden.
Besonderes
Ökologisch bewirtschafteter Milchviehbetrieb - mit neu erbauten Rinderstall.
Allgemeine Informationen
Unser Ferienhof wird nach Naturlandrichtlinien bewirtschaftet.Kühe, Kälber, zwei Pferde (Kaltblüter "Wasti" u. "Bubi") zwei Hasen, fünf Katzen und zwei Enten beleben den Hof.
Grillplatz, Spielplatz m. Rutsche u. Riesentrampolin und viele weitere Spielgeräte laden zum Ausprobieren u. Spielen ein.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Planung Ihrer Ausflüge.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 12 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2010 | Ganzjährig |
160.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise richten sich für das Selbstversorgerhaus je´nach Gruppengröße. Mind. 160.- p.N. das entspr. 12 Pers. jede weitere Pers. 13.- Endreinigungsgebühr: 60.- - 80.- (pauschal) |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.05.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück