Objektnummer: 24
Ferienwohnung Reit im Winkl
Am Waldbahnhof 2a, Reit im Winkl
Reit im Winkl liegt im herrlichen Chiemgau nur einen Katzensprung von der österreichischen Grenze entfernt. Unsere Ferienwohnung liegt am Ortsrand von Reit im Winkl, einem der begehrtesten oberbayerischen Urlaubs- orte.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung liegt am Ortsrand von Reit im Winkl, einem der begehrtesten oberbayerischen Urlaubsorte. Die Wohnung liegt unmittelbar an Loipen und Wanderwegen und bietet die Möglichkeit zu zahlreichen Aktivitäten nach jedermanns Geschmack, kurz: "Urlaub zum Wohlfühlen". Das Ortzentrum ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Der Tennisplatz ist leicht zu Fuß zu erreichen. Auf dem Länderübergreifenden Golfplatz Reit im Winkl/Kössen können Sie in herrlicher Landschaft Ihren Sport genießen.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Ferienwohnung wurde mit vier Sternen ausgezeichnet. Die Wohnung ist hell und gemütlich eingerichtet. Unsere Ferienwohnung ist sehr geräumig. Sie bietet Platz für 4 Personen.
Außenbereich
Zu der gemütlichen und schönen Wohnung gehört eine sonnige Ost- und Südterrasse mit angrenzender Liegewiese (integriert in eine begrünte Außenanlage). Der Tiefgaragenstellplatz hat über einen Kellereingang direkten Zugang zum Haus.
Besonderes
Sie haben freien und kostenlosen Eintritt in das Freibad und Hallenbad Reit im Winkl. Zusätzlich können Sie das Waldschwimmbad in Kössen und das Ostufer des Walchsee`s kostenlos zum Baden genießen. Sie können kostenlos am Dorflift Alpinskifahren und Snowboardfahren oder auf einer der über 100 km Loipen klassisch Langlaufen oder Skaten. Die Eintrittspreis und Benutzungsgebühren wurden von uns für die Gäste unserer Ferienwohnung bereits bezahlt.Den Winterzauber mit Schneeschuhwanderungen bewundern, bei Rodelpartien den Spaß genießen, Eisstockschießen oder im Hallenbad entspannen.
Allgemeine Informationen
Haustiere auf Anfrage.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 20.12.2009 - 05.03.2010 | Saison A |
69.00 €
|
1 Woche |
| 06.03.2010 - 31.03.2010 | Saison B |
49.00 €
|
1 Woche |
| 01.04.2010 - 13.05.2010 | Saison C |
39.00 €
|
1 Woche |
| 14.05.2010 - 29.05.2010 | Saison B |
49.00 €
|
1 Woche |
| 30.05.2010 - 20.06.2010 | Saison B |
49.00 €
|
1 Woche |
| 26.06.2010 - 15.09.2010 | Saison A |
59.00 €
|
1 Woche |
| 16.09.2010 - 19.12.2010 | Saison C |
39.00 €
|
1 Woche |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 11.09.2010 | 25.09.2010 | 2 | 35 € |
| 11.09.2010 | 25.09.2010 | 3 | 39 € |
| 11.09.2010 | 25.09.2010 | 4 | 44 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Wir bieten zum Teil attraktive Nebensaisonpreise und kurzfristige Schnäppchen, deshalb sollten Sie bei uns nachfragen. Die Tagespreise beziehen sich aber auf die Buchung von mindestens einer Woche. Kurzzeitübernachtung ist natürlich auch möglich, aber es wird ein Zuschlag auf den Tagespreis erfolgen. Es gibt auch eine Kinderermäßigung von 2 Euro pro Tag. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück