Objektnummer: 51
Haus Zeller Sepp
Hauptstraße 23, Ruhpolding
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Unser Haus "Zeller Sepp" liegt in ruhiger, zentraler Lage. Wir bieten Ihnen freundliche und gepflegte Gastlichkeit. Ein gutes Frühstück und gemütliche Zimmer laden zu einem erholsamen Urlaub ein.Durch die Zentrale Lage ist unser Haus ideal für Bahngäste (ca. 5 Min. zum Bahnhof),
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Rundumansicht
Ausstattung
Ferienwohnung Ost:Gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer mit Küchenzeile und Eßplatz, Kabel TV und Balkon. Vom Wohnzimmer geht man ins Doppelschlafzimmer, von dort ins Einzelschlafzimmer und zu Du/WC.
Ferienwohnung West:
Gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer mit Küchenzeile und Eßplatz, Kabel TV, Balkon, Doppelschlafzimmer und Du/WC.
Ferienwohnung Süd:
Gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer mit Küchenzeile und Eßplatz, Kabel TV, Balkon, Doppelschlafzimmer und Du/WC.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Zimmer 3:
Schönes Doppelzimmer mit Balkon und Kabel TV.
Du/WC befindet sich ein paar Schritte über den Gang.
Zimmer 4:
Schönes Doppelschlafzimmer mit kleinem
Nebenraum ( Schlafcouch), Kabel TV und Du/WC.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Zu den Preisen kommt noch 1,90 EUR Kurtaxe hinzu.
Nach einem reichhaltigen Frühstück in unserem Frühstücksraum können Sie gestärkt in einen schönen Tag starten.
Zusatzleistungen:
Gästekühlschrank (befindet sich auf dem Gang), Kinderbett, Kinderhochstuhl, Brötchenservice, Gepäcktransport
Außenbereich
Parkplatz, Balkonmöbel
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ganzjährig von |
32.00 €
|
|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ganzjährig bis |
45.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ganzjährig von |
32.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ganzjährig bis |
45.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Ferienwohnung 32€ - 45€ Gästezimmer 15€ -23€ |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Eigene Bewertung verfassen





Zurück