Objektnummer: 79
Dufterhof
Kohlbrenn 2, 83313 Siegsdorf
Urlaub auf dem Bauernhof.
Unsere 3-Zimmer-Ferienwohnung ist ca. 64 qm groß und für 2 bis 6 Personen ausgerichtet. Zwei Schlafzimmer, eine Wohnküche mit Farb-TV, Dusche und WC, stehen Ihnen zur Verfügung. Die Ferienwohnung liegt in Siegsdorf im Chiemgau
Unsere 3-Zimmer-Ferienwohnung ist ca. 64 qm groß und für 2 bis 6 Personen ausgerichtet. Zwei Schlafzimmer, eine Wohnküche mit Farb-TV, Dusche und WC, stehen Ihnen zur Verfügung. Die Ferienwohnung liegt in Siegsdorf im Chiemgau
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
64 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.1 km
Lagebeschreibung
Sonderaktion:Buchen Sie für Ostern, Pfingsten oder den Zeitraum von 01.04. - 30.06 6 Tage und bekommen den 7. Tag gratis, oder 9 Tage und der 10. Tag ist gratis.
Unser Hof liegt ca. 3 km außerhalb von Siegsdorf, inmitten des oberbayerischen Voralpenlandes. Der Chiemsee liegt etwa 15 km, Ruhpolding 7 km, Berchtesgaden 30 km und Salzburg 35 km entfernt.
Ein gut ausgebautes Rad- und Wanderwegenetz führt direkt an unserem Hof vorbei. In der Nähe befinden sich mehrere Tennisplätze und Hallenbäder mit Sauna. Im Winter finden Sie in unmittelbarer Umgebung zahlreiche Langlaufloipen.
Tel: 08662 2423
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere 3-Zimmer-Ferienwohnung ist ca. 64 qm groß und für 2 bis 6 Personen ausgerichtet. Zwei Schlafzimmer, eine Wohnküche mit Farb-TV, Dusche, WC und Balkon, stehen Ihnen zur Verfügung. Die Wohnung ist gemütlich bayrisch eingerichtet. Für unsere kleinen Gäste stehen Kinderbetten und Kinderhochstühle zur verfügung.
Außenbereich
Zu unserem Hof gehören Milchkühe, Kälber, ein Schwein, ein Forellenweiher, Tauben und Hasen zum streicheln. Für Kinder sind ein Sandkasten, ein großes Trampolin, Trettracktor und ein Bobbycar vorhanden. Ebenso können wir kostenlos zwei Fahrräder bereitstellen. Eine Terasse steht unseren Gästen auch zur Verfügung.
Außerdem sind hauseigene Parkplätze vorhanden.
Besonderes
Sehr beliebt sind unsere Grillabende, wo alle gemütlich auf der Terrasse zusammensitzen.Kinder können uns gerne bei der Stallarbeit, beim Traktorfahren und beim Kälber füttern begleiten.
Allgemeine Informationen
Haustiere bitte auf Anfrage. Raucherbereich auf dem Balkon.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ganzjährig |
35.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ganzjährig |
35.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | Person |
10.00 €
|
|
| Haustiere | einmalig |
5.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Preise gelten pro Tag. Kleinkinder auf Anfrage günstiger |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.03.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück