Objektnummer: 226
Andrebauernhof
Sulzbacher Str. 11, 83334 Inzell
Bio-Gesundheitshof mit Sauna und Kneippeinrichtungen, Kräuterführungen und für die Kinder viele Tiere und großes Spielangebot.
Wir können Ihnen Wohlfühlurlaub für die ganze Familie anbieten in unserer Wohnung.Bei uns bekommen Sie auch gratis die Inzell-Card-plus, mit der Sie freien Eintritt haben ins Badezentrum, Saunalandschaft, Rauschberg-und Hochfelln-Seilbahn,Minigolf,Reifenrutschbahn,Naturkundemuseum Skilifte, Eishalle und RVO-Bus zwischen Chiemsee und Berchtesgaden
Wir können Ihnen Wohlfühlurlaub für die ganze Familie anbieten in unserer Wohnung.Bei uns bekommen Sie auch gratis die Inzell-Card-plus, mit der Sie freien Eintritt haben ins Badezentrum, Saunalandschaft, Rauschberg-und Hochfelln-Seilbahn,Minigolf,Reifenrutschbahn,Naturkundemuseum Skilifte, Eishalle und RVO-Bus zwischen Chiemsee und Berchtesgaden
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
km zum Strand:
1.5 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
30 km
km zum Bahnhof:
19.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
km zum Skilift:
2.0 km
Lagebeschreibung
Unser Hof liegt auf einer kleinen Anhöhe oberhalb des Eisstadions, ca 1 km südlich der Ortsmitte Inzell, zum Inzeller Naturbadesee sind es 1,5 km, zum Zwingsee 300m.Zum Chiemsee sind es ca. 25 km, nach Bad Reichenhall 15 km , nach Berchtesgaden und Salzburg 35 km
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Ferienwohnung ist sehr schön und großzügig ausgestattet. sie verfügen über Balkon, bzw. Terasse.
Außenbereich
Parkplätze sind genügend vorhanden, eine große Terasse sowie Gartenbereich mit Grill, steht den Gästen zur Verfügung.
Besonderes
Als Kräuterpädagogin kann ich Ihnen die Wildkräuterwelt näher bringen !Für die Kleinkinder haben wir die komplette Kleinkind-Ausstattung, Spielzeug und Geräte,und viele Kleintiere und Ponys,Kühe und Kälbchen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 11.09.2010 - 23.12.2010 | Nebensaison |
54.00 €
|
4 Nächte |
| 23.12.2010 - 08.01.2011 | Hauptsaison |
60.00 €
|
4 Nächte |
| 08.01.2011 - 25.06.2011 | Nebensaison |
54.00 €
|
4 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück