Chiemsee
Chiemgau
Landkreis Rosenheim
Prien am Chiemsee
Ferienwohnung - Spiel, Sport und Entspannung
Chiemgau
Landkreis Rosenheim
Prien am Chiemsee
Ferienwohnung - Spiel, Sport und Entspannung
Objektnummer: 172
Spiel, Sport und Entspannung
Greimharting 21, 83253 Prien am Chiemsee
Spiel, Sport und Entspannung für Körper, Geist & Seele
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
2.5 km
km zum Ortszentrum:
2.5 km
km zum Flughafen:
62 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
2.5 km
Lagebeschreibung
Ruhige Lage im idyllisch ländlichen Dörfchen Greimharting am Fuße der Ratzinger Höhe. Nahe zu Chiemsee, Simssee und der Eggstätter Seenplatte. Optimale Ausgangslage für Wander-, Rad- und Bergtouren. Zentrale Lage zwischen München und Salzburg.
Rundumansicht
Ausstattung
Eine neue großzügige und freundliche Ferienwohnung im EG mit eigenem Eingang und eigener Terrasse. Wohn-Schlafraum, separater Küche, Dusche mit WC.
Außenbereich
Mit Terrasse, Kinderspielplatz, Liege- und Freizeitwiese und Parkplatz.
Besonderes
Kinder besonders erwünscht, Kinderbett & Hochstuhl möglich,Wanderwege vor dem Hause (Obst- und Kulturweg), Internetanschluß
(Hotspot) vorhanden.
Allgemeine Informationen
Incl. Bettwäsche und 1x Handtücher, Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher, kein abgeschlossenes Schlafzimmer.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 - 15.09.2009 | Hauptsaison |
50.00 €
|
|
| 16.09.2009 - 19.12.2009 | Zwischensaison |
45.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 06.01.2010 | Weihnachten |
50.00 €
|
|
| 07.01.2010 - 16.01.2010 | Vorsaison |
40.00 €
|
|
| 17.01.2010 - 27.03.2010 | Winter |
45.00 €
|
|
| 28.03.2010 - 23.05.2010 | Frühjahr |
50.00 €
|
4 Nächte |
| 23.05.2010 - 13.09.2010 | Sommer |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 14.09.2010 - 29.10.2010 | Herbst |
45.00 €
|
4 Nächte |
| 30.10.2010 - 28.11.2010 | Spätherbst |
45.00 €
|
3 Nächte |
| 29.11.2010 - 17.12.2010 | Vorweihnachtszeit |
45.00 €
|
4 Nächte |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten |
50.00 €
|
4 Nächte |
| 08.01.2011 - 29.01.2011 | Winter |
45.00 €
|
4 Nächte |
| 29.01.2011 - 23.05.2011 | Zwischensaison |
50.00 €
|
3 Nächte |
| 23.05.2011 - 12.09.2011 | Hauptsaison |
60.00 €
|
5 Nächte |
| 12.09.2011 - 19.12.2011 | Zwischensaison |
50.00 €
|
4 Nächte |
| 19.12.2011 - 06.01.2012 | Weihnachten |
60.00 €
|
3 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | Nacht |
5.00 €
|
verbindlich |
| Kinderbett | einmalig |
10.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kinder unter 3 Jahren sind frei, von 3 bis 15 Jahren 5,--€ Aufpreis täglich, ab 16 Jahren 10,--€ Aufpreis täglich. Der Preis erhöht sich bei Kurzaufenthalten (3 bzw. 4 Nächte) um 15€ bzw. 11€ täglich. |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück