Objektnummer: 127
Appartementhaus König Ludwig, Wohnung Nr. 7
Obermoosen 10, 83236 Übersee
Herzlich Willkommen!
Genießen Sie Ihre kostbarsten Tage in
unserer liebevoll eingerichteten Zweiraumwohnung im Erdgeschoß mit Sonnenterrasse und herrlichem Bergblick in der Appartementanlage "König Ludwig".
Genießen Sie Ihre kostbarsten Tage in
unserer liebevoll eingerichteten Zweiraumwohnung im Erdgeschoß mit Sonnenterrasse und herrlichem Bergblick in der Appartementanlage "König Ludwig".
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Idyllisch und ruhig mit herrlichem Bergblick in Übersee am Chiemsee/Ortsteil Obermoosen. Idealer Ausgangspunkt für alle Sommer- und Wintersportarten in der Chiemseeregion.
Direkt vor der Haustüre beginnen schöne Wander- bzw. Radwanderwege.
Die Entfernung zur Ortsmitte mit Bahnhof und Gaststätten ca. 1 km, Chiemsee mit Dampferanlegestelle und größtem Chiemseestrandbad 3,5 km, Seebühne Felden 8 km, Golfplatz Chieming ca. 10 km.
Rundumansicht
Ausstattung
Die 56 qm Wohnung ist aufgeteilt in Wohn/Schlafraum mit komfortabler Küchenzeile, Flur, Badezimmer mit WC und Badewanne sowie separatem Schlafraum. Der großzügige, mediterran eingerichtete Wohnraum ist ausgestattet mit ausziehbarer Couch, Kabel-TV mit Video sowie einer Küchenzeile mit Geschirrspüler und Mikrowelle.
Außenbereich
Herrliche Terrasse nach Süden mit Blick auf die Chiemgauer Alpen. Ein großzügig angelegter Garten mit Swimmingpool (8x5 Meter), Fußballhartplatz, Kinderspielgerät mit Rutsche, Schaukel und Klettermöglichkeiten, Volleyballfeld und Tennisplatz. Ein Parkplatz befindet sich direkt am Haus.
Besonderes
Zur Anlage gehören eine Sauna, eine Infrarot-Wärmekabine und ein Sanarium.Münzwaschmaschine/ -trockner im Haus.
Allgemeine Informationen
- Haustiere nicht erlaubt -- Nichtraucherwohnung -
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.09.2010 - 02.10.2010 | September |
50.00 €
|
1 Woche |
| 03.10.2010 - 20.12.2010 | Oktober - Dezember |
45.00 €
|
3 Nächte |
| 21.12.2010 - 04.01.2011 | Weihnachten/Silvester |
55.00 €
|
1 Woche |
| 05.01.2011 - 29.04.2011 | Januar - April |
43.00 €
|
3 Nächte |
| 30.04.2011 - 27.05.2011 | Mai |
47.00 €
|
3 Nächte |
| 28.05.2011 - 24.06.2011 | Juni |
50.00 €
|
1 Woche |
| 25.06.2011 - 02.09.2011 | Juli/August |
60.00 €
|
1 Woche |
| 03.09.2011 - 30.09.2011 | September |
55.00 €
|
1 Woche |
| 01.10.2011 - 22.12.2011 | Oktober - Dezember |
45.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Mietpreis versteht sich inklusiv Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Endreinigung. Bei Belegung unter einer Woche berechnen wir die Endreinigung zusätzlich. Wochenpauschale im Winter: 250.00 € für 2 Personen inkl. Endreinigung. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 10.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück