Objektnummer: 188
Haus Waltl
Bahnweg 5, 83236 Übersee
Komfortable, gut ausgestattete, zentral gelegene Ferienwohnung ist für 2 - 6 Personen, 103qm, für Rollstuhlfahrer geeignet
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
103 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
2.5 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
Lagebeschreibung
Idyllische Lage am Bach, ca. 2,5 km vom See entfernt, 5 Minuten Fußweg zur Ortsmitte, ca. 1 km zum Bahnhof, ca. 2 km zur AutobahnDer Luftkurort Übersee-Feldwies liegt zwischen dem Südufer des Chiemsees (der längste Naturbadestrand an Deutschlands zweitgrößtem See) und den Chiemgauer Bergen.
Rundumansicht
Ausstattung
* Erdgeschoss-Wohnung 103 m² * 3 Schlafzimmer (2 Doppelbetten, 2 Einzelbetten)
* Wohnzimmer
* Küche, Bad mit Dusche und WC
* Zentralheizung
Wohnzimmer
* Bequeme Couchgarnitur
* Kabel-TV
Küche
* vollausgestattete, separate Küche
* Herd mit Backofen
* Kaffeemaschine
* Kühlschrank
Außenbereich
* Süd-Terrasse * großer Garten mit Liegewiese
* KfZ-Stellplatz im Hof
* Überdachter Grillplatz auf der Westseite des Hauses
* abschließbares Radlhaus
* Kneipp-Möglichkeit am hauseigenen Steg im Überseer Bach.
Besonderes
* für Rollstuhlfahrer geeignet (Parterre)
Allgemeine Informationen
Die Wohnung bietet sich als Ausgangspunkt für Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung an, z. B. Frauen- und Herreninsel (mit Schloß Herrenchiemsee), Salzburg, München, Exter-Kunsthaus (mit ständig wechselnden Bilderausstellungen von Künstlern der Region). Sie erreichen im Sommer und Herbst die schönsten Wandergebiete in den Bergen im Umkreis von nur wenigen km. Für den rund um den Chiemsee führenden Radwanderweg (ca. 56 km) liegt die Ferienwohnung ideal.Außerdem gibt es noch ein separates FKK-Strandbad am Chiemsee.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.01.2010 - 09.05.2010 | Saison A |
45.00 €
|
|
| 10.05.2010 - 26.06.2010 | Saison B |
50.00 €
|
|
| 27.06.2010 - 12.09.2010 | Saison C |
67.00 €
|
|
| 13.09.2010 - 31.10.2010 | Saison B |
50.00 €
|
|
| 31.10.2010 - 19.12.2010 | Saison A |
45.00 €
|
|
| 20.12.2010 - 09.01.2011 | Saison C |
67.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Zusätzliche Personen in der Saison A und B: 3,- Euro / pro Tag / pro Person zum Grundpreis Endreinigung, Kurabgabe, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher sind im Preis inklusive. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.08.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Stefan
30.08.2010 14:04:53
25.08.2010 - 28.08.2010





Zurück