Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
10.10.2024 - 20.10.2024 | 5 Nächte | 10% |
Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
10.10.2024 - 20.10.2024 | 5 Nächte | 10% |
Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) |
Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
---|---|
45 | 30% |
30-44 | 50% |
14-29 | 70% |
0-13 | 90% |
Urlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Reit im WinklUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Reit im Winkl